Casa aida localita paino
Casa
Ida
naxsys case commerciali vendita case chi siamo iscrizione richieste Benessere
SERVIZI OFFERTI
Nel prezzo compreso: acqua, gas, elettricita, posto auto, lavatrice, tv sat, connessione WI-FI.
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio presso spiaggia privata attrezzata, convenzionata, su richiesta a pagamento euro 15 al giorno, parcheggio auto compreso.
Servizio bici a pagamento
Casa Ida offre in occasione delle festivita, o soggiorni di fine settimana, servizio di mezza pensione con ristorazione presso agriturismi o ristoranti convenzionati, si possono effettuare escursioni lungo la costa cilentana utilizzando mini crociere, oppure visite storico culturali, quali i siti archeologici di Paestum e Velia o nei luoghi maggiormente ricchi di fascino del parco del Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
L'azienda dispone del servizio navetta per transfer da e per stazione di Ascea Marina - al/dall'aereoporto di Napoli. Per usufruire di tali servizi necessario fare richiesta al momento della prenotazione o in loco.
note:

Tutti i prezzi si intendono per settimana per 4 persone, ad eccezione di appartamenti di tipo B
che sono per settimana per 2 persone.
Pulizie finali:

euro 40 per appartamento di tipo A, C e D;
euro 30  per appartamento e B.
Su richiesta, lenzuola e asciugamani per settimana e per persona euro  8.
Il soggiorno minimo di 7 giorni. 
Arrivo e partenza il sabato.
Check-in ore 14.00. - Check-out ore 10,30;
Parcheggio incluso.
I clienti consumeranno:
La colazione presso la struttura.
La cena va presso il ristorante convenzionato "Da Peppino", distante 30 metri da Casa Ida.


                   Giardino del ristorante


                        sala del ristorante

Richiesta
Dispone di 10 unità abitative arredate con elegante gusto e dotate di ingresso indipendente e di tutti i comfort.

Tariffe 2011 per appartamento
Periodo Giglio T/A Rosa T/B Violetta T/C Orchidea T/D pers.extr
05/03 al 02/04 € 220,00 € 150,00 € 250,00 150,00 € 30,00
02/04 al 04/06 € 260,00 € 180,00 € 300,00 160,00 € 40,00
04/06 al 25/06 € 300,00 € 240,00 € 350,00 240,00 € 50,00
25/06 al 02/07 € 350,00 € 290,00 € 400,00 250,00 € 60,00
02/07 al 16/07 € 400,00 € 340,00 € 460,00 340,00 80,00
16/07 al 30/07 € 470,00 € 390,00 € 520,00 390,00 € 90,00
30/07 al06/08 € 650,00 € 500,00 € 700,00 € 500,00 € 90,00
06/08 al 20/08 € 720,00 € 600,00 € 780,00 € 600,00 € 120,00
20/08 al 27/08 € 500,00 € 400,00 € 570,00 € 400,00 € 80,00
27/08 al 10/09 € 300,00 € 220,00 € 360,00 € 220,00 € 50,00
10/09 al 24/09 € 540,00 € 200,00 € 290,00 € 200,00 € 40,00
24/09 al 29/10 € 200,00 € 150,00 € 250,00 € 150,00 € 40,00
Tariffe 2011 con colazione
Periodo Giglio T/A Rosa T/B Violetta T/C Orchidea T/D pers.extr
05/03 al 02/04 € 388,00 € 234,00 € 418,00 € 318,00 € 72,00
02/04 al 04/06 € 428,00 € 264,00 € 468,00 € 328,00 € 82,00
04/06 al 25/06 € 468,00 € 324,00 € 518,00 € 408,00 € 92,00
25/06 al 02/07 € 518,00 € 374,00 € 568,00 € 418,00 € 102,00
02/07 al 16/07 € 568,00 € 424,00 € 628,00 € 508,00 € 122,00
16/07 al 30/07 € 638,00 € 474,00 € 688,00 € 558,00 € 132,00
30/07 al06/08 € 818,00 € 584,00 € 868,00 € 668,00 € 132,00
06/08 al 20/08 € 888,00 € 684,00 € 948,00 € 768,00 € 162,00
20/08 al 27/08 € 668,00 € 484,00 € 738,00 € 568,00 € 122,00
27/08 al 10/09 € 468,00 € 304,00 € 528,00 € 388,00 € 92,00
10/09 al 24/09 € 408,00 € 284,00 € 458,00 € 368,00 € 82,00
24/09 al 29/10 € 368,00 € 234,00 € 418,00 € 318,00 € 82,00
Tariffe 2011 in mezza pensione
Periodo Giglio T/A Rosa T/B Violetta T/C Orchidea T/D pers.extr
05/03 al 02/04 € 948,00 € 514,00 € 978,00 € 878,00 € 212,00
02/04 al 04/06 € 988,00 € 1544,00 € 1028,00 € 888,00 € 222,00
04/06 al 25/06 € 1028,00 € 604,00 € 1078,00 € 968,00 € 232,00
25/06 al 02/07 € 1078,00 € 654,00 € 1128,00 € 978,00 € 242,00
02/07 al 16/07 € 1128,00 € 704,00 € 1188,00 € 1068,00 € 262,00
16/07 al 30/07 € 1198,00 € 754,00 € 1248,00 € 1118,00 € 272,00
30/07 al06/08 € 1378,00 € 864,00 € 1428,00 € 1228,00 € 272,00
06/08 al 20/08 € 1448,00 € 964,00 € 1508,00 € 1328,00 € 302,00
20/08 al 27/08 € 1228,00 € 764,00 € 1298,00 € 1128,00 € 262,00
27/08 al 10/09 € 1028,00 € 584,00 € 1088,00 € 948,00 € 232,00
10/09 al 24/09 € 968,00 € 564,00 € 1018,00 € 928,00 € 220,00
24/09 al 29/10 € 928,00 € 514,00 € 978,00 € 878,00 € 220,00

Visualizzazione ingrandita della mappa